Vista de impresión
Fecha : 01/04/2026
Respaldo Informático Mais Ala S.L
Teléfono: 986770077
Email: info@maisala.com
Email: info@maisala.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Asus H7606WP-SR282W AMD R9 64 2TB 5070 W11H 16"
Referencia:
90NB15K1-M00N30
Gama:
Alta
EAN/UPC:
4711636458283
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Asus
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 2,710,57 €
Precio sin IVA: 2,710,57 €
3.279,80 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Asus |
| Modelo | 90NB15K1-M00N30 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home (64 bit) |
| CPU | - AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 Núcleos, 24MB Caché, hasta 5.10GHz, 64-bit) |
| Memoria | - 64 GB LPDDR5x-SDRAM - No ampliable |
| Disco Duro | - 2TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 16" - IPS FULL HD 2880 x 1800 - 16:10 AntiGlare - 500 nits - NTCS 100% - 120Hz |
| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 |
| Conectividad | - Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 - Bluetooth: 5.4 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB 3.2 (Gen 2) Tipo C (Soporta Display y Power Delivery) - 1 x USB 4.0 (Gen 3) Tipo C (Soporta Display y Power Delivery) - 2 x USB 3.2 (Gen 2) Tipo A - 1 x HDMI 2.1 - Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto - USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
| Otras características | Batería - 90 Wh 4 celdas Alimentación - Potencia de adaptador AC: 200 W - Frecuencia de adaptador AC: 50 - 60 Hz - Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V - Corriente de salida de adaptador AC: 10 A - Voltaje de salida de adaptador AC: 20 V Dimensiones y peso - 354 x 246 x 17.3 mm - 1.85 kg |
| Fecha de revisión | 31-03-2026 por AP |

